Días feriados en Uruguay 2016

Conocé qué días son feriados en Uruguay durante el 2016, qué se conmemora cada uno de ellos distinguiendo entre los no laborables y los laborables de 2016

calendarios-pais-uruguayEn esta página encontrarás la información sobre los días feriados en Uruguay 2016 representados en el calendario.



Así, podrás saber cuándo es feriado en Uruguay durante todo el 2016, cuáles son feriados laborables y cuáles son feriados no laborables.

Calendario de feriados en Uruguay 2016

enero
sm l m m j v s d
53 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
febrero
sm l m m j v s d
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
9 29
marzo
sm l m m j v s d
9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31
abril
sm l m m j v s d
13 1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30
mayo
sm l m m j v s d
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31
junio
sm l m m j v s d
22 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30
julio
sm l m m j v s d
26 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
agosto
sm l m m j v s d
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31
septiembre
sm l m m j v s d
35 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30
octubre
sm l m m j v s d
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31
noviembre
sm l m m j v s d
44 1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30
diciembre
sm l m m j v s d
48 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31
Días Festivos
1 Enero Año Nuevo 1 Mayo Día de los Trabajadores
6 Enero Día de los Niños 16 Mayo Batalla de las Piedras
8 Febrero Carnaval 19 Junio Natalicio de José Artigas / Día del Nunca Más
9 Febrero Carnaval 18 Julio Jura de la Constitución
24 Marzo Jueves Santo 25 Agosto Día de la Independencia Nacional
25 Marzo Viernes Santo 10 Octubre Día de la Raza
27 Marzo Domingo de Resurrección 2 Noviembre Día de los Muertos
18 Abril Desembarco de los 33 Orientales 25 Diciembre Navidad
  • ¿Te ha resultado útil?
  • SiNo