¿Conoces la fecha y el origen del Día de la Victoria, uno de los principales días festivos en Rusia? Gracias al calendario de días festivos en Rusia 2016 que te hemos preparado podrás descubrir toda la información que necesitas saber sobre los principales festivos rusos.
Planifica tus vacaciones de verano o tus escapadas con el calendario de festivos en Rusia 2016 que tienes a continuación.
¿Qué días son festivos en Rusia en 2016?
Para el año 2016, el calendario marca como días festivos en Rusia los siguientes días:
Calendario de festivos en Rusia en 2016
enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |